وضوحٌ في التشخيص، وانضباطٌ في المتابعة، وقيادةٌ ماليّة تليق بمنشأتك.
| الشاشة / الميزة | الباقة الأساسية 199 |
باقة النمو 399 |
الباقة المؤسسية 999 |
باقة CFO المُدارة من 2,999 |
باقة CFO الشريك من 5,999 |
|---|---|---|---|---|---|
| المتابعة والتقارير الشهرية | |||||
| لوحة المؤشرات المالية + تحليل هامش الأرباح | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التقرير المالي الشهري: الفعلي مقابل الموازنة مع معايير القطاع | ✓ | ✓ | ✓ | ✓يُعِدّه ويراجعه محللونا | ✓يُعِدّه ويراجعه محللونا |
| متابعة النقد والتدفق النقدي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حزمة تقارير مجلس الإدارة | — | — | ✓ | ✓يُعِدّها محللونا | ✓يُعِدّها محللونا |
| البيانات والربط | |||||
| استيراد البيانات من Excel وPDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الربط المباشر بنظامك المحاسبي (الأستاذ · قيود · وافق · Odoo) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الكيانات | 1 | 1 | 3 | بلا حدود | بلا حدود |
| عدد المستخدمين | 1 | 3 | بلا حدود | بلا حدود | بلا حدود |
| التخطيط والموازنة | |||||
| الموازنة السنوية والتوقعات والسيناريوهات | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التخطيط بالمحرّكات (Driver-based) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| قياس دقة التوقعات ونطاقات الثقة | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تخطيط تكاليف الموظفين | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تحليل الربحية (سعر/كمية/مزيج) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| متابعة القرارات وأثرها المالي | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مؤشرات الأداء (KPIs) وبطاقة الأداء | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اسأل أرقامك — إجابات فورية من بياناتك | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المناقلات والتعديلات ونسخ الموازنة بالاعتماد | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الموازنة متعددة الأبعاد (حساب × مركز تكلفة × مشروع) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| سير اعتماد الموازنة (إعداد ← اعتماد ← قفل) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الإقفال والمجموعة | |||||
| إقفال الشهر: المهام والمطابقات وقفل الفترة | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| تجهيز متطلبات المراجع الخارجي (PBC) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| توحيد قوائم المجموعة (IAS 21) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الامتثال والتقارير النظامية | |||||
| إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية IFRS | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| إعداد إقرار الزكاة وضريبة الدخل | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| إعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة (VAT) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة — مشمولة مجانًا | |||||
| تأصيل: تحويل العقود والمعاملات إلى معالجات محاسبية موثقة (IFRS) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| حُجّة: مذكرات الاعتراض الزكوية والضريبية المسنودة بالمواد والسوابق | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الخدمة — محللون ماليون | |||||
| الدعم | بريد | أولوية | أولوية | أولوية | أولوية |
| ضمان استرداد 60 يومًا | ✓ | ✓ | — | — | — |
| مدير نجاح مخصص | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| محلل مالي مخصص | — | — | — | ✓ | ✓ |
| جلسة شهرية لمراجعة الأداء والتوصيات | — | — | — | ✓ | ✓ |
| جلسة تخطيط ربع سنوية (موازنة وتوقعات) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| مدير مالي (Fractional CFO) | — | — | — | — | ✓ |
| جلسة CFO شهرية + حضور اجتماع المجلس ربع سنويًا | — | — | — | — | ✓ |
| اعتماد الخطة والموازنة السنوية ومرجعية القرارات الكبرى | — | — | — | — | ✓ |
مساعد ذكي يحوّل العقود والمعاملات المالية إلى تحليلات ومعالجات محاسبية واضحة وموثقة وفق معايير المحاسبة الدولية IFRS.
مساعد ذكاء اصطناعي للاعتراضات الزكوية والضريبية يحوّل خطاب الربط الزكوي إلى مذكرة اعتراض مسنودة بالمواد والسوابق، قبل أن تنقضي الستون يومًا.